ПРОДУКЦИЯ
Экран шейкера Mongoose
*Стандарт: API RP 13C.
*Сетка: API 20 – API 325
*Упаковка: Упакован в деревянный ящик.
Структура продукта
Экран шейкера Mongoose изготовлен из композитного пластикового каркаса и проволочной сетки из нержавеющей стали, поскольку сам композитный пластиковый материал обладает большой прочностью и пластичностью, что может увеличить срок службы.
Экран шейкера Mongoose Изготовлен из полиуретанового материала с двумя или тремя слоями проволочной сетки из нержавеющей стали 304 или 316.
Параметры экрана шейкера Mongoose
Модель экрана | Диапазон сетки | Измерение | Марка и модель шейкера |
(Ширина х Длина) | |||
ТРСК-1/1 | 20-325 | 585×1165×40 мм | ШЕЙКЕР SWACO MONGOOSE |
ТРСК-1/2 | 20-325 | 635×1250×28 мм | ШЕЙКЕР ДЛЯ СЛАНЦЕВ BRANDT KING COBRA |
ТРСК-1/3 | 20-325 | 635×1250×28 мм | ШЕЙКЕР ДЛЯ СЛАНЦЕВ BRANDT COBRA |
ТРСК-1/4 | 20-325 | 688×890×39 мм | BRANDT VSM300 СЛАНЦЕВЫЙ ШАКР |
ТРСК-1/5 | 20-325 | 688×890×39 мм | BRANDT VSM100 СЛАНЦЕВЫЙ ШАКР |
ТРСК-1/6 | 20-325 | 733×1072×29 мм | ЖИДКОСТНЫЕ СИСТЕМЫ |
Наша компания может производить различные типы экранов с композитной рамой в соответствии с требованиями заказчика.
API РП 13С (ИСО 13501) | |||
Разделение D100 (микроны) | Номер экрана API | Разделение D100 (микроны) | Номер экрана API |
>780,0–925,0 | API 20 | >165,0–196,0 | API 80 |
>655,0–780,0 | API 25 | >137,5–165,0 | API 100 |
>550,0–655,0 | API 30 | >116,5–137,5 | API 120 |
>462,5–550,0 | API 35 | > 98,0–116,5 | API 140 |
>390,0–462,5 | API 40 | > 82,5–98,0 | API 170 |
>327,5–390,0 | API 45 | > 69,0–82,5 | API 200 |
>275,0–327,5 | API 50 | > 58,0–69,0 | API 230 |
>231,0–275,0 | API 60 | > 49,0–58,0 | API 270 |
>196,0–231,0 | API 70 | > от 41,5 до 49,0 | API 325 |
Мы являемся экспортером экран шейкера.Наша фабрика одобрила API Q1,Мангуст шейкер экран имеет сертификацию API. Контроль твердых частиц TR - это проектирование, продажа, производство, обслуживание и доставка оборудования для твердых частиц. Мы предоставим высококачественный шейкер Mongoose. Ваш лучший производитель экранов с композитной рамой начинается с контроля твердых частиц TR.